| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СТУКАЛОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 83.51 | 3 | 1 |
| 2 | Евгения РУТКОВСКАЯ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 76.48 | 1 | 2 |
| 3 | София НЕВДУБСКАЯ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 74.08 | 2 | 5 |
| 4 | Амина ЧУМАКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 72.29 | 9 | 3 |
| 5 | София ВЕДЕНЁВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 71.68 | 8 | 4 |
| 6 | Полина СЕЛЕЗЕНЕВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 70.49 | 7 | 6 |
| 7 | Диана БУЛДАКОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 69.99 | 5 | 9 |
| 8 | Валерия ХАФИЗОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 68.80 | 6 | 10 |
| 9 | Елизавета ПОТОКИНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 67.25 | 13 | 7 |
| 10 | Дарья БАЯНДИНА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 66.55 | 14 | 8 |
| 11 | Виктория НЕЁЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 65.46 | 10 | 11 |
| 12 | Алиса ОГЛОБЛЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 63.99 | 12 | 12 |
| 13 | Анфиса МОРГУНОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 63.13 | 11 | 13 |
| 14 | Сабина САМАТОВА г. Мегион | МЕГ | 60.27 | 4 | 15 |
| 15 | Дарья КОЛМОГОРЦЕВА г. Нижневартовск | НВА | 56.43 | 15 | 14 |
Last Update: 16.02.2025 21:02