| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 94.50 | 1 | 1 |
| 2 | Наталья ЛЫС г. Мегион | МЕГ | 80.88 | 2 | 5 |
| 3 | Арина ИВАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 80.84 | 4 | 2 |
| 4 | Вероника КОЖЕВНИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 79.48 | 5 | 3 |
| 5 | Валерия СМИРНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 79.42 | 3 | 4 |
| 6 | Александра КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 75.86 | 6 | 6 |
| 7 | Владислава БОГОВИНА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 74.30 | 7 | 7 |
| 8 | Алиса МАНОШКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 67.00 | 8 | 8 |
Last Update: 16.02.2025 21:02