| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ОЛЕННИКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 41.51 | 1 |
| 2 | Иванна БЕЛАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 41.13 | 2 |
| 3 | Ева ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.14 | 3 |
| 4 | Дарина АХМЕТОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 37.73 | 4 |
| 5 | Кира МЕЛКОЗЕРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 37.51 | 5 |
| 6 | Юлия ВОЙКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 37.13 | 6 |
| 7 | Анастасия ФОТИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 36.36 | 7 |
| 8 | Анастасия ДРУШЛЯК г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 36.18 | 8 |
| 9 | Варвара ТУР г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.85 | 9 |
| 10 | Ульяна КУРИНСКИХ г. Мегион | МЕГ | 35.75 | 10 |
| 11 | Дарья ГЕРМАН г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 35.33 | 11 |
| 12 | Кира БАЕВА г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ | 33.20 | 12 |
| 13 | Любовь СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.75 | 13 |
| 14 | Александра МАРКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 31.30 | 14 |
Last Update: 16.02.2025 21:02