| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЕФИМОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 42.67 | 1 |
| 2 | Злата ТРИФОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 39.73 | 2 |
| 3 | Елизавета МЕТЛЯКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.66 | 3 |
| 4 | Ирина БЕРНИКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 38.05 | 4 |
| 5 | Екатерина КОВАЛЕНКО г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 36.55 | 5 |
| 6 | Анастасия ВОЛКОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 34.48 | 6 |
| 7 | Таисия КАРАЧЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 34.27 | 7 |
| 8 | Валерия НОВОСЕЛОВА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 31.63 | 8 |
| 9 | Анастасия КАШИРИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.29 | 9 |
| 10 | Софья МАРЦИНКЕВИЧ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 26.48 | 11 |
| FNR | Владислав ГРАБИК г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР |
Last Update: 16.02.2025 21:02