| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ирина БЕРНИКОВА | г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР |
| 2 | Анастасия ВОЛКОВА | г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ |
| 3 | Владислав ГРАБИК | г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР |
| 4 | Анастасия ЕФИМОВА | г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ |
| 5 | Таисия КАРАЧЕВА | г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 6 | Анастасия КАШИРИНА | г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 7 | Екатерина КОВАЛЕНКО | г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР |
| 8 | Софья МАРЦИНКЕВИЧ | г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 9 | Елизавета МЕТЛЯКОВА | г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 10 | Валерия НОВОСЕЛОВА | г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ |
| 11 | Злата ТРИФОНОВА | г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
Last Update: 16.02.2025 21:02