| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ШИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 29.58 | 1 |
| 2 | Ксения ЧЕРНОВА г. Мегион | МЕГ | 29.42 | 2 |
| 3 | Ксения МАРЧУК г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 28.91 | 3 |
| 4 | Варвара КОНЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 27.33 | 4 |
| 5 | Яна НАГИБИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 26.24 | 5 |
| 6 | Анастасия ПРОСКУДИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.26 | 6 |
| 7 | Любовь ГЛАЗЫРИНА г. Нижневартовск | НВА | 24.99 | 7 |
| 8 | Полина ЛЯДОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 24.80 | 8 |
| 9 | Вера ШЕЙНОВА г. Мегион | МЕГ | 23.92 | 9 |
| 10 | Калерия ЛОГИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.89 | 10 |
| 11 | Анастасия СТЕПАНЮК г. Мегион | МЕГ | 23.88 | 11 |
| 12 | Кристина ГЛАЗУНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.66 | 12 |
| 13 | Полина АЛЕШКИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 23.16 | 13 |
| 14 | Олеся БОРОВКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.06 | 14 |
| 15 | София МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.95 | 15 |
| 16 | София ИВАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.70 | 16 |
| 17 | Василиса АДРИАНОВА г. Мегион | МЕГ | 22.69 | 17 |
| 18 | Агата ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.08 | 18 |
| 19 | Аиша ГАПТРАХИМОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 21.42 | 19 |
| 20 | Алина ШОГИНА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 20.81 | 20 |
| 21 | Таисия ДИЯРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 18.31 | 21 |
| 22 | Марианна ТИМИРБУЛАТОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 17.09 | 22 |
Last Update: 16.02.2025 21:02