| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПЕРЕБАСКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 29.24 | 1 |
| 2 | Софья ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 27.91 | 2 |
| 3 | Александра ШАХМАТОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 27.05 | 3 |
| 4 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Мегион | МЕГ | 26.89 | 4 |
| 5 | Аврора СИМОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 26.45 | 5 |
| 6 | Ксения БАЛУЕВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 24.40 | 6 |
| 7 | Есения ГУСЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 24.37 | 7 |
| 8 | Агата ЛЫСЕНКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 24.12 | 8 |
| 9 | Таисия ЛАЗАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.04 | 9 |
| 10 | Стефания ЕФИМЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.98 | 10 |
| 11 | Алиса НОВИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.27 | 11 |
Last Update: 16.02.2025 21:02