| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 29.59 | 1 |
| 2 | София ДАВЫДОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 28.85 | 2 |
| 3 | Алёна КЛЕЦКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 28.74 | 3 |
| 4 | Кира ВИХАРЕВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 27.84 | 4 |
| 5 | Василиса ХАЛЕЦКИХ г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 26.84 | 5 |
| 6 | Валерия МАКАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.93 | 6 |
| 7 | Анастасия ИВАНЦОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.15 | 7 |
| 8 | Ясмина ЯРУЛЛИНА г. Ханты-Мансийск | ХМА | 23.57 | 8 |
| 9 | Каролина ХЛЫЗОВА г. Ханты-Мансийск | ХМА | 23.28 | 9 |
| 10 | Вероника ТУР г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 20.49 | 10 |
Last Update: 16.02.2025 21:02