| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира УРАЗОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 16.58 | 1 |
| 2 | Екатерина СТОЛЯРОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 15.64 | 2 |
| 3 | Виктория БОРОЗДЕНКО г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 14.68 | 3 |
| 4 | Валерия ИСТОМИНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 13.92 | 4 |
| 5 | София САФОНОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 13.65 | 5 |
| 6 | Ксения ЭСИПОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 12.76 | 6 |
| 7 | Александра ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 11.16 | 7 |
| 8 | Марина МИХАЙЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 10.56 | 8 |
| 9 | Полина ВАЛАЩУК г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 8.71 | 9 |
Last Update: 16.02.2025 21:02