| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ПАРФЕНОВА г. Нефтеюганск, СК "Титан" | НФЮ | 18.18 | 1 |
| 2 | Варвара БОВИНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 17.18 | 2 |
| 3 | Олеся АСЛАНОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 16.52 | 3 |
| 4 | Вера РУДКИНА г. Нефтеюганск, СК "Титан" | НФЮ | 16.13 | 4 |
| 5 | Елизавета МОСКАЛЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 15.64 | 5 |
| 6 | Ульяна ПАРФЕНОВА г. Нефтеюганск, СК "Титан" | НФЮ | 15.47 | 6 |
| 7 | Александра ЗАТЫРКА г. Нижневартовск | НВА | 14.09 | 7 |
| 8 | Анна ЗАХАРЧЕНКО г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 13.83 | 8 |
| 9 | Варвара КРИНОЧКИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 12.88 | 9 |
| 10 | Ульяна КОВАЛЕНКО г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 12.53 | 10 |
| 11 | Виктория КОСТЯНИКОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 12.04 | 11 |
| 12 | Екатерина ПОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 11.12 | 12 |
Last Update: 16.02.2025 21:02