| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания САЖНЕВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 18.19 | 1 |
| 2 | Мария БЛАЩУК г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 16.90 | 2 |
| 3 | Арина БРОНСКИХ г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ | 16.88 | 3 |
| 4 | Екатерина ШПИС г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 16.41 | 4 |
| 5 | Александра ЯНЫШЕВА г. Нижневартовск | НВА | 16.08 | 5 |
| 6 | София ТЮТИНА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 15.87 | 6 |
| 7 | Екатерина КУЧЕРЕНКО г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 14.91 | 7 |
| 8 | Яна АМИНОВА г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ | 14.24 | 8 |
| 9 | София КАМАЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 12.63 | 9 |
| 10 | Таисия ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.54 | 10 |
| 11 | Владислава СИДОРОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 11.98 | 11 |
| 12 | Виктория СМИРНЫХ г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 11.64 | 12 |
| 13 | Татьяна ПРОВОДНИКОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 10.27 | 13 |
| 14 | Ада САИТБАТАЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 9.70 | 14 |
| 15 | Мария ЕДУНОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 9.02 | 15 |
| 16 | Алла БЕРТРАМ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 8.53 | 16 |
Last Update: 16.02.2025 21:02