| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина БРОНСКИХ | г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ |
| 2 | Татьяна ПРОВОДНИКОВА | г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ |
| 3 | Екатерина ШПИС | г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ |
| 4 | Ада САИТБАТАЛОВА | г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ |
| 5 | Александра ЯНЫШЕВА | г. Нижневартовск | НВА |
| 6 | Владислава СИДОРОВА | г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ |
| 7 | Мария БЛАЩУК | г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ |
| 8 | Виктория СМИРНЫХ | г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ |
| 9 | София КАМАЛОВА | г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ |
| 10 | Алла БЕРТРАМ | г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 11 | Мария ЕДУНОВА | г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ |
| 12 | Екатерина КУЧЕРЕНКО | г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ |
| 13 | Стефания САЖНЕВА | г. Сургут, СК "Титан" | СУР |
| 14 | Таисия ТРУБИНА | г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 15 | Яна АМИНОВА | г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ |
| 16 | София ТЮТИНА | г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ |
Last Update: 16.02.2025 21:02