| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 46.38 | 24.00 | 24.38 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #1 | |
| 2 | Любовь ДОРОХИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХМА | 45.28 | 21.27 | 24.01 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Виктория РОГУЛИНА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 44.06 | 21.80 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Олеся ЧЕРКАШИНА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 41.50 | 18.48 | 24.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 41.35 | 18.09 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Александра ЦАРЕНКОВА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 41.18 | 20.81 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Амина МИННИЯРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 37.95 | 15.82 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Ксения КРАВЦОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХМА | 37.91 | 18.27 | 21.64 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 2.00 | #10 | |
| 9 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 37.04 | 15.77 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Мария РОМАСЮК г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 36.40 | 15.89 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Софья КАРАНДАШОВА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 36.38 | 15.87 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 35.35 | 15.60 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 35.20 | 15.57 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Елизавета ПОПОВА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 34.94 | 14.68 | 21.26 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Елизавета ОТРАДНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 33.63 | 12.74 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Мария ПАВЛОВА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 32.09 | 11.71 | 21.38 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #16 | |
| 17 | Юлия ИВАНОВА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 25.40 | 7.15 | 19.25 | 4.25 | 4.00 | 4.58 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.01.2025 23:43