| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СУХОТЕРИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 44.88 | 20.44 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ксения МАКАРОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 44.75 | 20.62 | 24.13 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Анастасия ОЛЕННИКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 43.36 | 20.55 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 42.83 | 17.94 | 24.89 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Ульяна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 42.73 | 19.47 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Полина БРАТЫНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 41.37 | 18.19 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #25 | |
| 7 | Диана БАРИЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 40.82 | 19.10 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Кира МЕЛКОЗЕРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 40.48 | 18.74 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Дарина АХМЕТОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 40.43 | 18.52 | 21.91 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Полина РОШКОВСКАЯ г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 40.16 | 17.35 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Виктория УСТИНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 38.91 | 17.36 | 22.05 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 12 | София ЕЧЕВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХМА | 38.56 | 16.87 | 22.19 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #32 | |
| 13 | Алиса ЕЛСУКОВА г. Радужный, АУ ДОСШ "Дворец спорта" | РАД | 37.99 | 16.58 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Анастасия ФОТИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 37.90 | 17.84 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 15 | Маргарита ЛЮТИКОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 37.87 | 16.60 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
| 16 | Серафима САВИНА г. Радужный, АУ ДОСШ "Дворец спорта" | РАД | 37.85 | 16.53 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 17 | София ТОНИЦОЙ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 37.79 | 16.55 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #22 | |
| 18 | Арина МУКАТОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 37.74 | 17.21 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Александра ОВЧИННИКОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 36.63 | 16.83 | 19.80 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Мария ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ ДОСШ "Дворец спорта" | РАД | 35.70 | 14.29 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 21 | Елизавета СОЛОДКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 35.50 | 16.01 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #31 | |
| 22 | Вероника АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 34.93 | 13.33 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Екатерина БАРВИНОВА г. Радужный, АУ ДОСШ "Дворец спорта" | РАД | 34.85 | 13.75 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #24 | |
| 24 | Виктория ПОПКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 34.69 | 15.89 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #30 | |
| 25 | Александра МАРКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 34.32 | 13.22 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
| 26 | Александра ВАГИНА г. Радужный, АУ ДОСШ "Дворец спорта" | РАД | 34.28 | 13.89 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Камилла ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 33.73 | 13.84 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 28 | Софья СУЛЕЙМАНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 32.79 | 14.08 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
| 29 | Иванна БЕЛАЯ г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 31.80 | 13.76 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 30 | Василиса БУКАРЕВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 29.72 | 10.75 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
| 31 | Варвара АНТОНОВА г. Нижневартовск | НЖВ | 29.58 | 10.40 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 32 | Анна МАКАРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 26.83 | 11.11 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.01.2025 23:43