| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 31.68 | 13.14 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Ксения ЧЕРНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 29.90 | 11.87 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Кира ВИХАРЕВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 29.54 | 10.61 | 18.93 | 4.00 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Василиса АДРИАНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 28.46 | 10.73 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Екатерина ШИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 28.17 | 10.57 | 17.60 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Мариана БАРСУК г. Радужный, АУ ДОСШ "Дворец спорта" | РАД | 28.08 | 10.05 | 18.53 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
| 7 | Мирослава СОРОКЕНДЯ г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 27.09 | 9.86 | 17.73 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
| 8 | Агата ЗАДОРОЖНЮК г. Радужный, АУ ДОСШ "Дворец спорта" | РАД | 26.53 | 10.23 | 16.80 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Анастасия СТЕПАНЮК г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 26.40 | 9.07 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Анастасия САЖНЕВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 25.78 | 9.92 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Есения ГУСЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 25.60 | 10.09 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #24 | |
| 12 | Алиса СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 25.57 | 8.37 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Любовь ГЛАЗЫРИНА г. Нижневартовск | НЖВ | 25.34 | 9.21 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Сафия ШАГИДИЛОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 24.94 | 9.20 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Ксения ПОНОМАРЕВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | ИЗЛ | 24.83 | 9.50 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 16 | София ШАМШУТДИНОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХМА | 24.50 | 9.04 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Лев ШЕК г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХМА | 23.26 | 9.39 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Полина ЛЯДОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 22.76 | 7.30 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Ясмина ЯРУЛЛИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХМА | 21.99 | 6.76 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
| 20 | Ева МАКСАКОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 21.90 | 6.97 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Василиса ХАЛЕЦКИХ г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 21.54 | 6.53 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #23 | |
| 22 | Надия ЛУКМАНОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 20.96 | 6.02 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Нина ГЛУХОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 20.24 | 5.11 | 16.13 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 1.00 | #22 | |
| 24 | Вера ШЕЙНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 20.17 | 4.97 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2025 12:10