| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ПАРФЕНОВА г. Нефтеюганск, СК "Титан" | НФЮ | 17.69 | 7.43 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария КУЛИКОВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | ИЗЛ | 17.51 | 7.50 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 3 | София САФОНОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 17.15 | 7.39 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Сафина ИСЯНГУЛОВА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 16.73 | 6.47 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Екатерина СТОЛЯРОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 16.65 | 7.27 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Варвара БОВИНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 16.10 | 6.86 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Елизавета МОСКАЛЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 15.63 | 5.99 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Вера РУДКИНА г. Нефтеюганск, СК "Титан" | НФЮ | 14.87 | 5.49 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Виктория БОРОЗДЕНКО г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 14.56 | 5.56 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Ульяна ПАРФЕНОВА г. Нефтеюганск, СК "Титан" | НФЮ | 13.36 | 4.86 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Виктория КОСТЯНИКОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 13.07 | 4.69 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Валерия ИСТОМИНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 12.59 | 5.71 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Тамара ПЫГАТОВА пгт. Излучинск, МАУ ДО "СШ НВР" | ИЗЛ | 12.45 | 4.69 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #8 | |
| 14 | Таисия БАБКИНА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 11.85 | 2.97 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Александра ЗАТЫРКА г. Нижневартовск | НЖВ | 11.56 | 4.80 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Виолетта ТАШБУЛАТОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 11.46 | 3.20 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Варвара КРИНОЧКИНА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 11.40 | 3.14 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Ульяна КОВАЛЕНКО Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 10.74 | 1.99 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.01.2025 23:43