| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения САПАРОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 18.54 | 7.80 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Дарья АСАДУЛЛИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 17.61 | 7.49 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Кира БУХАРЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 17.45 | 7.19 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Варвара КОВАЛЕВА г. Нефтеюганск, СК "Титан" | НФЮ | 17.04 | 7.28 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Алиса ШАКИРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 16.82 | 7.18 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Амина АБДУЛЬМАНОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 16.73 | 6.72 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Дарья БОВИНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 16.18 | 6.17 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Елизавета РОМАНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 15.98 | 6.48 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Вера ЛЕМТЮГИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 14.88 | 4.87 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Александра ЯНЫШЕВА г. Нижневартовск | НЖВ | 14.38 | 5.37 | 9.01 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Амалия БУЛАВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 14.19 | 4.81 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Сафия ДЖАВАДОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 14.05 | 4.92 | 9.13 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Карина ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 14.01 | 4.49 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Алиса РОДИОНОВА г. Нижневартовск | НЖВ | 13.88 | 4.74 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Вероника НИЛОГОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 13.83 | 5.08 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 1.50 | #5 | |
| 16 | Валерия ФОМЕНКО г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 13.51 | 4.63 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Вероника РЫСЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 13.48 | 4.73 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Стефания БЕКРЕНЬ г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 13.17 | 4.66 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Арина КРАЕВА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 13.00 | 4.62 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Анастасия ЦИНЦИНАТОВА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 12.92 | 4.42 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 21 | Лукерья ЛИХАЧЕВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХМА | 12.04 | 4.30 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Стефания САЖНЕВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 11.73 | 4.22 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #18 | |
| 23 | Евстолия ТОРОПОВА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 11.25 | 1.87 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Владислава МАСТЕРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 10.93 | 2.42 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.01.2025 23:43