| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 46.38 | 1 | |
| 2 | Любовь ДОРОХИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХМА | 45.28 | 2 | |
| 3 | Виктория РОГУЛИНА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 44.06 | 3 | |
| 4 | Олеся ЧЕРКАШИНА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 41.50 | 4 | |
| 5 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 41.35 | 5 | |
| 6 | Александра ЦАРЕНКОВА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 41.18 | 6 | |
| 7 | Амина МИННИЯРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 37.95 | 7 | |
| 8 | Ксения КРАВЦОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХМА | 37.91 | 8 | |
| 9 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 37.04 | 9 | |
| 10 | Мария РОМАСЮК г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 36.40 | 10 | |
| 11 | Софья КАРАНДАШОВА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 36.38 | 11 | |
| 12 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 35.35 | 12 | |
| 13 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 35.20 | 13 | |
| 14 | Елизавета ПОПОВА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 34.94 | 14 | |
| 15 | Елизавета ОТРАДНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 33.63 | 15 | |
| 16 | Мария ПАВЛОВА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 32.09 | 16 | |
| 17 | Юлия ИВАНОВА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 25.40 | 17 |
Last Update: 26.01.2025 23:43