| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения САПАРОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 18.54 | 1 |
| 2 | Дарья АСАДУЛЛИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 17.61 | 2 |
| 3 | Кира БУХАРЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 17.45 | 3 |
| 4 | Варвара КОВАЛЕВА г. Нефтеюганск, СК "Титан" | НФЮ | 17.04 | 4 |
| 5 | Алиса ШАКИРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 16.82 | 5 |
| 6 | Амина АБДУЛЬМАНОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 16.73 | 6 |
| 7 | Дарья БОВИНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 16.18 | 7 |
| 8 | Елизавета РОМАНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 15.98 | 8 |
| 9 | Вера ЛЕМТЮГИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 14.88 | 9 |
| 10 | Александра ЯНЫШЕВА г. Нижневартовск | НЖВ | 14.38 | 10 |
| 11 | Амалия БУЛАВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность»" | МЕГ | 14.19 | 11 |
| 12 | Сафия ДЖАВАДОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 14.05 | 12 |
| 13 | Карина ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 14.01 | 13 |
| 14 | Алиса РОДИОНОВА г. Нижневартовск | НЖВ | 13.88 | 14 |
| 15 | Вероника НИЛОГОВА г. Покачи, МАУ ДО "СШ" | ПОК | 13.83 | 15 |
| 16 | Валерия ФОМЕНКО г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 13.51 | 16 |
| 17 | Вероника РЫСЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 13.48 | 17 |
| 18 | Стефания БЕКРЕНЬ г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 13.17 | 18 |
| 19 | Арина КРАЕВА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 13.00 | 19 |
| 20 | Анастасия ЦИНЦИНАТОВА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 12.92 | 20 |
| 21 | Лукерья ЛИХАЧЕВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХМА | 12.04 | 21 |
| 22 | Стефания САЖНЕВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 11.73 | 22 |
| 23 | Евстолия ТОРОПОВА Г. Тобольск, МАУ ДО "СШ No 1" | ТОБ | 11.25 | 23 |
| 24 | Владислава МАСТЕРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | СУР | 10.93 | 24 |
Last Update: 27.01.2025 18:10