| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава СОРОКЕНДЯ г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 30.55 | 11.61 | 18.94 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Софья ЧАСОВЩИКОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 27.52 | 10.05 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 25.73 | 10.33 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Ксения ЧЕРНОВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 25.56 | 8.96 | 17.60 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Калерия ЛОГИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 25.49 | 8.29 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Вероника СТЁПИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 25.39 | 8.83 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Екатерина ХРИСТИНИЧ г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 25.14 | 8.47 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Каролина ХЛЫЗОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | ХМА | 23.69 | 7.96 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Екатерина ШИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 23.44 | 7.04 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Александра САЗОНОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 23.44 | 7.31 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Валерия НОВОСЕЛОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 23.36 | 6.70 | 16.66 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Анастасия САЖНЕВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 23.32 | 9.02 | 14.80 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Вероника ТОЧИЛКИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 22.16 | 7.09 | 15.07 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Василиса АДРИАНОВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 22.01 | 6.28 | 15.73 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 15 | София ШАМШУТДИНОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | ХМА | 21.67 | 5.67 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Анастасия СТЕПАНЮК г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 21.55 | 7.18 | 15.87 | 3.42 | 2.92 | 3.58 | 1.50 | #3 | |
| 17 | Алиса СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 21.49 | 6.22 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Нина ГЛУХОВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 20.91 | 5.25 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #21 | |
| 19 | Есения ГУСЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 20.22 | 5.63 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Агата ЗАДОРОЖНЮК г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 20.16 | 5.16 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 21 | Ева МАКСАКОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 20.05 | 5.66 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Ясмина ЯРУЛЛИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | ХМА | 19.00 | 4.17 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
| 23 | Виктория ЗАВАЛИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 18.31 | 3.38 | 14.93 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 24 | Мария БЕРЕГОВАЯ г. Сургут, СК Титан-Тюмень | СУР | 17.29 | 4.96 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:58