| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЛЯДОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 17.13 | 7.25 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | София САФОНОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 15.62 | 6.12 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Амина ДОБРЯКОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 15.28 | 5.90 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Варвара БОВИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 14.16 | 5.65 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Валерия ИСТОМИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 13.56 | 4.56 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Вера РУДКИНА г. Сургут, СК Титан-Нефтеюганск | СУР | 13.45 | 4.70 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Виктория КОСТЯНИКОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 13.06 | 3.18 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Екатерина СТОЛЯРОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 12.79 | 4.66 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Варвара ПАРФЕНОВА г. Сургут, СК Титан-Нефтеюганск | СУР | 12.17 | 3.17 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Яна ОЧКАС г. Сургут, СК Титан-Тюмень | СУР | 11.52 | 4.26 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Виктория БОРОЗДЕНКО г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 11.18 | 2.67 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Ульяна ПАРФЕНОВА г. Сургут, СК Титан-Нефтеюганск | СУР | 10.58 | 2.70 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Азалия ЛАИШ г. Сургут, СК Титан-Тюмень | СУР | 10.26 | 2.74 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:58