| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ВИХАРЕВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 18.75 | 7.73 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Мариана БАРСУК г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 18.58 | 7.82 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Алёна КЛЕЦКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 17.98 | 7.36 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Вероника НИЛОГОВА г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 16.99 | 6.61 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Василиса ХАЛЕЦКИХ г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 16.89 | 6.51 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 6 | София ДАВЫДОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 16.67 | 6.79 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
| 7 | Леона ЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 16.31 | 6.19 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #25 | |
| 8 | Мария СТЕПАНОВА пгт. Излучинск, МАУ ДО СШ НВР | ИЗЛ | 15.92 | 6.53 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Сафия ДЖАВАДОВА г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 15.76 | 6.00 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Амина АБДУЛЬМАНОВА г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 15.08 | 5.45 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
| 11 | Елизавета РОМАНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 14.93 | 6.05 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 12 | Ясения АШИХМИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 14.72 | 4.96 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Ксения САПАРОВА г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 14.63 | 5.01 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Таисия КЛЕЙМЁНОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 13.99 | 4.47 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Стефания САЖНЕВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 13.67 | 4.55 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
| 16 | Дарья АСАДУЛЛИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 13.63 | 4.13 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Полина ГАЛУШКИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 13.29 | 4.54 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Екатерина ШПИС г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 13.14 | 3.76 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Кира БУХАРЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 12.85 | 4.60 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 20 | Дарья БОВИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 12.77 | 5.13 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 21 | Вероника РЫСЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 12.76 | 5.39 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 1.50 | #1 | |
| 22 | Анна ВОРОБЬЕВА г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 12.73 | 3.59 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Валерия САВЕНКО г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 12.62 | 3.87 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 24 | Алиса ШАКИРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 12.61 | 4.36 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Владислава МАСТЕРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 12.59 | 3.72 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 26 | Вера ЛЕМТЮГИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 12.45 | 3.82 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Валерия ФОМЕНКО г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 12.31 | 4.43 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 28 | Карина ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 11.77 | 4.26 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
| 29 | Елизавета ЧЕРНЫХ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 11.49 | 2.98 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 30 | Варвара ЕНЧУ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 11.41 | 4.29 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:58