| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЦИНЦИНАТОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 11.23 | 5.18 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Валерия ОХОТНИК г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 11.09 | 5.59 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Варвара КОВАЛЕВА г. Сургут, СК Титан-Нефтеюганск | СУР | 11.02 | 5.15 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Лукерья ЛИХАЧЕВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | ХМА | 10.78 | 5.65 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Регина ЮСУПОВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 10.67 | 5.67 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Анастасия СОЛОНАРЬ г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 10.55 | 5.78 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Арина КРАЕВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 10.22 | 4.72 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Маргарита МИНЬКО г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 9.97 | 5.52 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Каролина РЕШЬ г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 9.48 | 5.08 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Полина ВАСИЛЕНКО г. Сургут, СК Титан-Нефтеюганск | СУР | 9.46 | 4.51 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:58