| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминика КАЗАНЦЕВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 13.27 | 6.85 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ева ВАСИЛЬЕВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 12.67 | 6.62 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Милана ЗАКИРОВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 11.37 | 5.50 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Василиса БОРИСОВА г. Сургут, СК Точка Роста | СУР | 11.18 | 5.68 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Екатерина КУЛИКОВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 10.90 | 5.40 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Милана БОГОЛЮБОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 10.85 | 5.72 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Алина НАЗИРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 10.39 | 4.71 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Александра ПЛОТНИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 9.53 | 4.71 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Теона ЗВЕРЕВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 8.51 | 3.33 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Николь ХАРАБАРЬ г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 8.05 | 3.05 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:58