| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина АХМАМЕТЕВА г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 10.50 | 5.37 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Виктория КОВНЕР г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 10.49 | 5.17 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Таисия СЛАВГОРОДСКАЯ г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 9.59 | 4.82 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Варвара КАРИМОВА г. Нижневартовск | НЖВ | 9.59 | 5.01 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Даяна ХИСАНБИЕВА г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 9.28 | 4.83 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Ксения КЛЕЙМЕНОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 8.17 | 3.77 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Валерия ПАЛАГИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 8.12 | 3.90 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Полина МЕРЗЛЯКОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 5.12 | 2.50 | 3.12 | 1.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:58