| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариана МУНТЕАН г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 10.05 | 5.10 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Амелия БАСКОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 9.01 | 4.79 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Агата КОМОТИНА г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 8.80 | 4.58 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мия ЛОХАНОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 8.28 | 3.88 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Полина ШУБИНА г. Сургут, СК Точка Роста | СУР | 7.21 | 3.54 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Антонина СЕРЕДЕНКО г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 7.06 | 3.39 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ясмина ГАЛИУЛЛИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 6.00 | 1.73 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:58