| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна КУРИНСКИХ г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 128.60 | 1 | 2 |
| 2 | Виктория АНИСИМОВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 125.03 | 2 | 1 |
| 3 | Ксения КРАВЦОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | ХМА | 113.29 | 3 | 3 |
| 4 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 108.43 | 5 | 4 |
| 5 | Анфиса КУЧЕРЕНКО г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 108.35 | 4 | 5 |
| 6 | Софья КАРАНДАШОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 104.17 | 6 | 6 |
| 7 | Александра ЦАРЕНКОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 100.75 | 8 | 7 |
| 8 | Фируза ТАШБАЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 98.63 | 7 | 10 |
| 9 | Амина МИННИЯРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 98.09 | 10 | 8 |
| 10 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 95.88 | 12 | 11 |
| 11 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 95.18 | 11 | 12 |
| 12 | Мария РОМАСЮК г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 94.93 | 14 | 9 |
| 13 | Виктория СИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 93.26 | 13 | 13 |
| 14 | Анна ИЛЬИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 84.81 | 15 | 15 |
| 15 | Елизавета ОТРАДНОВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 83.00 | 9 | 16 |
| 16 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 81.83 | 16 | 14 |
Last Update: 28.10.2024 19:58