| FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìàðèÿ ÌÎÑÍÈÖÊÀß ã. Ñóðãóò, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ËÄÑ | ÑÓÐ | 84.86 | 2 | 1 |
| 2 | Àííà ØÀÏÎÐÅÍÊÎ ã. Ðàäóæíûé, ÀÓ ÄÎÑØ Äâîðåö ñïîðòà | ÐÀÄ | 83.87 | 3 | 2 |
| 3 | Âàëåðèÿ ÁÅËÎÊÎÍÍÀß ã. Ñóðãóò, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ËÄÑ | ÑÓÐ | 82.57 | 4 | 4 |
| 4 | Âèêòîðèÿ ÊÀÍÀÁÀÅÂÀ ã. Ðàäóæíûé, ÀÓ ÄÎÑØ Äâîðåö ñïîðòà | ÐÀÄ | 79.98 | 5 | 5 |
| 5 | Àèøà ÄÆÀÂÀÄÎÂÀ ã. Ïîêà÷è, ÌÀÓ ÑØ | ÏÎÊ | 79.93 | 11 | 3 |
| 6 | Ñîôèÿ ÓÄÅÅÂÀ ã. Ðàäóæíûé, ÀÓ ÄÎÑØ Äâîðåö ñïîðòà | ÐÀÄ | 79.52 | 1 | 9 |
| 7 | Êñåíèÿ ÏÅÒÐÅÍÊÎ ã. Ñóðãóò, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ËÄÑ | ÑÓÐ | 78.15 | 8 | 6 |
| 8 | Àðèíà ÈÂÀÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 78.07 | 7 | 7 |
| 9 | Ðåãèíà ÃÀÁÑÀËÈÕÎÂÀ ã. Êîãàëûì, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Äâîðåö ñïîðòà | ÊÎÃ | 74.47 | 12 | 8 |
| 10 | Åëèçàâåòà ÏÎÒÎÊÈÍÀ ã. Ñóðãóò, ÑÊ Òèòàí-Ñóðãóò | ÑÓÐ | 73.62 | 9 | 11 |
| 11 | Àìèíà ×ÓÌÀÊÎÂÀ ã. Ñóðãóò, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ËÄÑ | ÑÓÐ | 70.06 | 13 | 10 |
| 12 | Ñîôèÿ ÍÅÂÄÓÁÑÊÀß ã. Õàíòû-Ìàíñèéñê, ÐÎÎ ÕÌÀÎ-Þãðû ÔÔÊÊ | ÕÌÀ | 70.02 | 10 | 13 |
| 13 | Àëèÿ ÀÞÏÎÂÀ ã. Ñóðãóò, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ËÄÑ | ÑÓÐ | 69.01 | 6 | 14 |
| 14 | Èòýëèÿ ÁÀÒÀËÎÂÀ ã. Êîãàëûì, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Äâîðåö ñïîðòà | ÊÎÃ | 65.29 | 14 | 12 |
Last Update: 28.10.2024 19:58