| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìåëèññà ËÎÕÀÍÎÂÀ ã. Êîãàëûì, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Äâîðåö ñïîðòà | ÊÎÃ | 40.33 | 1 |
| 2 | Åêàòåðèíà Ì. ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ã. Ñóðãóò, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ËÄÑ | ÑÓÐ | 39.31 | 2 |
| 3 | Ïîëèíà ÐÎØÊÎÂÑÊÀß ã. Ïîêà÷è, ÌÀÓ ÑØ | ÏÎÊ | 38.68 | 3 |
| 4 | Àíôèñà ÌÀÍÀÍÊÎÂÀ ã. Ïîêà÷è, ÌÀÓ ÑØ | ÏÎÊ | 38.20 | 4 |
| 5 | Êñåíèÿ ÌÀÊÀÐÎÂÀ ã. Ïîêà÷è, ÌÀÓ ÑØ | ÏÎÊ | 36.32 | 5 |
| 6 | Óëüÿíà ÑÓÂÎÐÎÂÀ ã. Õàíòû-Ìàíñèéñê, ÐÎÎ ÕÌÀÎ-Þãðû ÔÔÊÊ | ÕÌÀ | 35.17 | 6 |
| 7 | Ñîôüÿ ÊÈÑÅËÅÂÀ ã. Ñóðãóò, ÑÊ Òèòàí-Ñóðãóò | ÑÓÐ | 33.98 | 7 |
| 8 | Ñîôüÿ ÄÅÌÈÍÀ ã. Õàíòû-Ìàíñèéñê, ÐÎÎ ÕÌÀÎ-Þãðû ÔÔÊÊ | ÕÌÀ | 33.55 | 8 |
| 9 | Êàìèëëà ÌÓÕÀÌÀÅÂÀ ã. Ñóðãóò, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ËÄÑ | ÑÓÐ | 33.43 | 9 |
| 10 | Àëåêñàíäðà ÀÍÈÙÅÍÊÎ ã. Êîãàëûì, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Äâîðåö ñïîðòà | ÊÎÃ | 32.58 | 10 |
| 11 | Ëþáîâü ÑĄ̊ÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 31.72 | 11 |
| 12 | Ñîôèÿ ÒÐÓÁÈÖÈÍÀ ã. Ñóðãóò, ÑÊ Òèòàí-Ñóðãóò | ÑÓÐ | 31.23 | 12 |
| 13 | Þëèÿ ÍÈÊÈÒÈÍÀ ã. Êîãàëûì, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Äâîðåö ñïîðòà | ÊÎÃ | 30.49 | 13 |
| 14 | Èðèíà ÁÅÐÍÈÊÎÂÀ ã. Ñóðãóò, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ËÄÑ | ÑÓÐ | 29.81 | 14 |
| 15 | Òàèñèÿ ÌÓÕÀÐÀÌÎÂÀ ã. Ñóðãóò, ÑÊ Òèòàí-Ñóðãóò | ÑÓÐ | 29.81 | 15 |
| 16 | Àëèñà ÒÐÎÔÈÌÎÂÀ ã. Ñóðãóò, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ËÄÑ | ÑÓÐ | 28.85 | 16 |
| 17 | Åêàòåðèíà À. ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ã. Ñóðãóò, ÑÊ Òèòàí-Ñóðãóò | ÑÓÐ | 27.69 | 17 |
Last Update: 28.10.2024 19:58