| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава СОРОКЕНДЯ г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 30.55 | 1 |
| 2 | Софья ЧАСОВЩИКОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 27.52 | 2 |
| 3 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 25.73 | 3 |
| 4 | Ксения ЧЕРНОВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 25.56 | 4 |
| 5 | Калерия ЛОГИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 25.49 | 5 |
| 6 | Вероника СТЁПИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 25.39 | 6 |
| 7 | Екатерина ХРИСТИНИЧ г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 25.14 | 7 |
| 8 | Каролина ХЛЫЗОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | ХМА | 23.69 | 8 |
| 9 | Екатерина ШИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 23.44 | 9 |
| 10 | Александра САЗОНОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 23.44 | 10 |
| 11 | Валерия НОВОСЕЛОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 23.36 | 11 |
| 12 | Анастасия САЖНЕВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 23.32 | 12 |
| 13 | Вероника ТОЧИЛКИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 22.16 | 13 |
| 14 | Василиса АДРИАНОВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 22.01 | 14 |
| 15 | София ШАМШУТДИНОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | ХМА | 21.67 | 15 |
| 16 | Анастасия СТЕПАНЮК г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 21.55 | 16 |
| 17 | Алиса СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 21.49 | 17 |
| 18 | Нина ГЛУХОВА г. Мегион, ДЮСШ Юность | МЕГ | 20.91 | 18 |
| 19 | Есения ГУСЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 20.22 | 19 |
| 20 | Агата ЗАДОРОЖНЮК г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 20.16 | 20 |
| 21 | Ева МАКСАКОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 20.05 | 21 |
| 22 | Ясмина ЯРУЛЛИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | ХМА | 19.00 | 22 |
| 23 | Виктория ЗАВАЛИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 18.31 | 23 |
| 24 | Мария БЕРЕГОВАЯ г. Сургут, СК Титан-Тюмень | СУР | 17.29 | 24 |
Last Update: 28.10.2024 19:58