| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЛЯДОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 17.13 | 1 |
| 2 | София САФОНОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 15.62 | 2 |
| 3 | Амина ДОБРЯКОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 15.28 | 3 |
| 4 | Варвара БОВИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 14.16 | 4 |
| 5 | Валерия ИСТОМИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 13.56 | 5 |
| 6 | Вера РУДКИНА г. Сургут, СК Титан-Нефтеюганск | СУР | 13.45 | 6 |
| 7 | Виктория КОСТЯНИКОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 13.06 | 7 |
| 8 | Екатерина СТОЛЯРОВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 12.79 | 8 |
| 9 | Варвара ПАРФЕНОВА г. Сургут, СК Титан-Нефтеюганск | СУР | 12.17 | 9 |
| 10 | Яна ОЧКАС г. Сургут, СК Титан-Тюмень | СУР | 11.52 | 10 |
| 11 | Виктория БОРОЗДЕНКО г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 11.18 | 11 |
| 12 | Ульяна ПАРФЕНОВА г. Сургут, СК Титан-Нефтеюганск | СУР | 10.58 | 12 |
| 13 | Азалия ЛАИШ г. Сургут, СК Титан-Тюмень | СУР | 10.26 | 13 |
Last Update: 28.10.2024 19:58