| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ВИХАРЕВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 18.75 | 1 |
| 2 | Мариана БАРСУК г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 18.58 | 2 |
| 3 | Алёна КЛЕЦКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 17.98 | 3 |
| 4 | Вероника НИЛОГОВА г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 16.99 | 4 |
| 5 | Василиса ХАЛЕЦКИХ г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 16.89 | 5 |
| 6 | София ДАВЫДОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 16.67 | 6 |
| 7 | Леона ЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 16.31 | 7 |
| 8 | Мария СТЕПАНОВА пгт. Излучинск, МАУ ДО СШ НВР | ИЗЛ | 15.92 | 8 |
| 9 | Сафия ДЖАВАДОВА г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 15.76 | 9 |
| 10 | Амина АБДУЛЬМАНОВА г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 15.08 | 10 |
| 11 | Елизавета РОМАНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 14.93 | 11 |
| 12 | Ясения АШИХМИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 14.72 | 12 |
| 13 | Ксения САПАРОВА г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 14.63 | 13 |
| 14 | Таисия КЛЕЙМЁНОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 13.99 | 14 |
| 15 | Стефания САЖНЕВА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 13.67 | 15 |
| 16 | Дарья АСАДУЛЛИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 13.63 | 16 |
| 17 | Полина ГАЛУШКИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 13.29 | 17 |
| 18 | Екатерина ШПИС г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 13.14 | 18 |
| 19 | Кира БУХАРЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 12.85 | 19 |
| 20 | Дарья БОВИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 12.77 | 20 |
| 21 | Вероника РЫСЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 12.76 | 21 |
| 22 | Анна ВОРОБЬЕВА г. Покачи, МАУ СШ | ПОК | 12.73 | 22 |
| 23 | Валерия САВЕНКО г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 12.62 | 23 |
| 24 | Алиса ШАКИРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 12.61 | 24 |
| 25 | Владислава МАСТЕРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 12.59 | 25 |
| 26 | Вера ЛЕМТЮГИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 12.45 | 26 |
| 27 | Валерия ФОМЕНКО г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 12.31 | 27 |
| 28 | Карина ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 11.77 | 28 |
| 29 | Елизавета ЧЕРНЫХ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 11.49 | 29 |
| 30 | Варвара ЕНЧУ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 11.41 | 30 |
Last Update: 28.10.2024 19:58