| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина АХМАМЕТЕВА г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 10.50 | 1 |
| 2 | Виктория КОВНЕР г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 10.49 | 2 |
| 3 | Таисия СЛАВГОРОДСКАЯ г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 9.59 | 3 |
| 4 | Варвара КАРИМОВА г. Нижневартовск | НЖВ | 9.59 | 4 |
| 5 | Даяна ХИСАНБИЕВА г. Радужный, АУ ДОСШ Дворец спорта | РАД | 9.28 | 5 |
| 6 | Ксения КЛЕЙМЕНОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 8.17 | 6 |
| 7 | Валерия ПАЛАГИНА г. Сургут, СК Титан-Сургут | СУР | 8.12 | 7 |
| 8 | Полина МЕРЗЛЯКОВА г. Когалым, МАУ ДО СШ Дворец спорта | КОГ | 5.12 | 8 |
Last Update: 28.10.2024 19:58