Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав КРЕГЕЛЬ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 103.73 | 47.85 | 56.88 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
2 | Богдан ШЕЛАПУТИН ЯНАО, РОО ФФКК ЯНАО | ЯНА | 97.97 | 44.29 | 54.68 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #8 | |
3 | Михаил ВИТЯЗЕВ Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 95.72 | 41.07 | 54.65 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Александр БОЛСУНОВСКИЙ ЯНАО, РОО ФФКК ЯНАО | ЯНА | 89.62 | 36.31 | 56.31 | 5.83 | 5.33 | 5.75 | 3.00 | #10 | |
5 | Артемий КАЗАНЦЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 89.35 | 34.66 | 54.69 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Тимофей ПУШКАРЕВ Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 88.84 | 34.72 | 54.12 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Дмитрий МЕЛЬНИКОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 72.00 | 27.55 | 47.45 | 5.00 | 3.92 | 5.33 | 3.00 | #6 | |
8 | Тимур ХАЛИМОВ Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 67.41 | 23.76 | 44.65 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
9 | Лука ВЕНИАМИНОВ Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 66.35 | 21.46 | 46.89 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
10 | Семен СМИРНЫХ Тюменская область, ДЮСШ No 1 | ТЮМ | 56.80 | 15.97 | 43.83 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.10.2024 21:10