FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара АВДЕЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 173.17 | 1 | 1 |
2 | Мария ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 157.58 | 2 | 2 |
3 | Варвара КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 154.62 | 3 | 3 |
4 | Валерия БУЛДАКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 150.23 | 5 | 6 |
5 | Залина КАПАЧЕВА ЯНАО, РОО ФФКК ЯНАО | ЯНА | 148.34 | 8 | 4 |
6 | Милана СОКОЛОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ ЛДС | ХМА | 145.50 | 9 | 7 |
7 | Александра МАРЬИНА Челябинская область, МБУ ДО СШОР Тодес | ЧЕЛ | 144.07 | 12 | 5 |
8 | Ульяна КИРКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 141.49 | 6 | 9 |
9 | Екатерина ЧУВАКИНА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ ЛДС | ХМА | 139.85 | 4 | 11 |
10 | Вероника ХВЕСЬКО Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 136.23 | 10 | 10 |
11 | Мария КУЛАКОВА Свердловская область, МАУ ДО СШ ЧАЙКА | СВЕ | 131.37 | 24 | 8 |
12 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 130.38 | 15 | 12 |
13 | Дарья АВТОМОНОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ ЛДС | ХМА | 128.18 | 14 | 14 |
14 | Вероника КУДРЯШЕВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР Тодес | ЧЕЛ | 127.56 | 13 | 15 |
15 | Анна ЧАРКИНА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 127.02 | 18 | 13 |
16 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 126.21 | 7 | 17 |
17 | Александра ГРИШИНА Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 124.14 | 16 | 16 |
18 | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ ЛДС | ХМА | 122.41 | 11 | 18 |
19 | Анастасия ГАЛИАКБАРОВА Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 114.29 | 19 | 19 |
20 | Милена МЕЛЬНИКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 111.22 | 22 | 20 |
21 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР Тодес | ЧЕЛ | 110.30 | 20 | 22 |
22 | Евгения ЕРМАКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 110.01 | 23 | 21 |
23 | Виктория ШПАКОВСКАЯ ЯНАО, РОО ФФКК ЯНАО | ЯНА | 99.33 | 21 | 23 |
24 | София КОРСАКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 99.03 | 17 | 24 |
NQD | Богдана ГУТАРОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | |||
NQD | Анна КАРПОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | |||
NQD | Виктория МОЛОДЬКОВА ЯНАО, РОО ФФКК ЯНАО | ЯНА | |||
NQD | Дарья ДЕМЕНТЬЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | |||
NQD | Вероника ПОПОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | |||
NQD | Виктормя РОГУЛИНА Тюменская область, ДЮСШ No 1 | ТЮМ | |||
NQD | Мария ДЖАТИЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ |
Last Update: 23.10.2024 21:10