| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна ДЕМИДОВА ЯНАО, РОО ФФКК ЯНАО | ЯНА | 120.91 | 1 | 1 |
| 2 | Вероника ОСТАНИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 100.17 | 2 | 3 |
| 3 | Юлия НАЙДИНА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 95.05 | 6 | 2 |
| 4 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР Тодес | ЧЕЛ | 92.83 | 3 | 5 |
| 5 | Варвара ТОКАРЬ Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 92.08 | 4 | 4 |
| 6 | Анна УФИМЦЕВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР Тодес | ЧЕЛ | 87.99 | 9 | 7 |
| 7 | Ксения ШАБАНОВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР Тодес | ЧЕЛ | 86.66 | 15 | 6 |
| 8 | Ульяна ТРУШНИКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 86.11 | 8 | 9 |
| 9 | Маргарита ТИТОВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР Тодес | ЧЕЛ | 86.05 | 5 | 12 |
| 10 | Ирина ГАФАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 85.68 | 16 | 8 |
| 11 | Любовь ДОРОХИНА ХМАО-Югра, РОО ХМАО-Югры ФФКК | ХМА | 85.20 | 7 | 15 |
| 12 | Мария БОРТНИКОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ | ХМА | 85.08 | 11 | 13 |
| 13 | Елизавета ВИНОГРАДОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 83.89 | 13 | 14 |
| 14 | Арина ИВАНОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 83.79 | 18 | 11 |
| 15 | Алёна КУРИНСКИХ ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ Юность | ХМА | 83.47 | 20 | 10 |
| 16 | Вероника КОЖЕВНИКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 82.41 | 14 | 18 |
| 17 | Аврора ОРЛОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 82.26 | 17 | 17 |
| 18 | Валерия СМИРНОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 82.18 | 10 | 21 |
| 19 | Татьяна НОВИКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 81.87 | 12 | 19 |
| 20 | Анастасия ВЕЛИЖАНИНА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 80.75 | 19 | 20 |
| 21 | Вероника ВОРОБЬЕВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 79.72 | 24 | 16 |
| 22 | Алиса МАНОШКИНА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 76.88 | 23 | 22 |
| 23 | Дарья КОЛЬЦЫНА Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 76.25 | 21 | 23 |
| 24 | Анна ШАТАЛОВА Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 74.17 | 22 | 24 |
| NQD | Аглая СТАДУХИНА Свердловская область, МАУ ДО СШ ЧАЙКА | СВЕ | |||
| NQD | Василиса СОСНИНА Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | |||
| NQD | Виктория ЧЕРНЕЦ ЯНАО, РОО ФФКК ЯНАО | ЯНА | |||
| NQD | София ЧУВАНЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | |||
| NQD | София СТУКАЛОВА ЯНАО, РОО ФФКК ЯНАО | ЯНА | |||
| NQD | Александра ЦАРЕНКОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ Дворец спорта | ХМА |
Last Update: 23.10.2024 21:10