FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий МАНАННИКОВ Свердловская область, МАУ ДО СШ ЧАЙКА | СВЕ | 89.04 | 1 | 1 |
2 | Амир САМАТОВ ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ Юность | ХМА | 86.53 | 2 | 2 |
3 | Михаил РЫБЬЯКОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 74.21 | 4 | 3 |
4 | Тимофей ХАЛИКОВ Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 69.90 | 3 | 5 |
5 | Марк КУЗНЕЦОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 67.87 | 5 | 4 |
6 | Владислав ХРИСТОФОРОВ ЯНАО, РОО ФФКК ЯНАО | ЯНА | 62.86 | 6 | 6 |
Last Update: 23.10.2024 21:10