FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Полина ПОЕДИНЩИКОВА Свердловская область, МАУ ДО СШ ЧАЙКА | СВЕ | 48.87 | 1 |
2 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинская область, МБУ ДО СШОР Тодес | ЧЕЛ | 48.81 | 2 |
3 | Аиша ДЖАВАДОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ | ХМА | 48.74 | 3 |
4 | Полина СЕЛЕЗЕНЕВА ЯНАО, РОО ФФКК ЯНАО | ЯНА | 46.12 | 4 |
5 | Ульяна РЫСЕВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ ЛДС | ХМА | 45.59 | 5 |
6 | Агата СТРОГОНОВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР Тодес | ЧЕЛ | 44.75 | 6 |
7 | Наталья ЛЫС ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ Юность | ХМА | 44.54 | 7 |
8 | Рианна СИРАЕВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ Дворец спорта | ХМА | 43.36 | 8 |
9 | Доминика КУЛИЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 43.27 | 9 |
10 | Кира БАЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 42.20 | 10 |
11 | Александра КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 42.11 | 11 |
12 | Инга ПОПОВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР Тодес | ЧЕЛ | 40.37 | 12 |
13 | Ева КАТАЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 39.49 | 13 |
14 | Варвара КОЗЛОВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР Тодес | ЧЕЛ | 38.82 | 14 |
15 | Кристина ШКАБАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 38.75 | 15 |
16 | Эмма МАЛОШЕНКО Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 38.55 | 16 |
17 | Злата ГУТАРОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 37.37 | 17 |
18 | Екатерина ЛЕПЕХИНА Тюменская область, ДЮСШ No 1 | ТЮМ | 30.64 | 18 |
Last Update: 23.10.2024 21:10