Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 79.67 | 34.25 | 45.42 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Анна ГОРЕТАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 78.68 | 32.62 | 46.06 | 5.75 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 75.76 | 34.26 | 42.50 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
4 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 74.50 | 31.57 | 42.93 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 74.15 | 30.45 | 44.70 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #8 | |
6 | Анастасия БРОННИКОВА г. Тюмень, ТООО ФФКК | ТЮМ | 71.83 | 29.53 | 42.30 | 5.42 | 5.50 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 67.05 | 27.45 | 39.60 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
8 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 65.89 | 29.17 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
9 | Анна ХУСАИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 58.99 | 21.36 | 37.63 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.09.2024 16:59