Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ГОРЕТАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 44.85 | 21.68 | 24.17 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #5 | |
2 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 43.39 | 18.56 | 24.83 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 41.82 | 19.10 | 22.72 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 39.88 | 17.17 | 22.71 | 5.83 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 39.86 | 16.92 | 22.94 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Анастасия БРОННИКОВА г. Тюмень, ТООО ФФКК | ТЮМ | 38.76 | 16.04 | 22.72 | 5.83 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 37.75 | 16.57 | 22.18 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
8 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 37.21 | 17.70 | 20.51 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #7 | |
9 | Анна ХУСАИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 34.72 | 13.67 | 22.05 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
10 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 31.43 | 11.04 | 20.39 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.09.2024 16:59