Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 51.00 | 26.23 | 24.77 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
2 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 46.35 | 23.21 | 23.14 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
3 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 45.44 | 22.18 | 23.26 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
4 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 44.75 | 21.99 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #25 | |
5 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 42.11 | 20.22 | 21.89 | 4.92 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
6 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 41.50 | 20.61 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
7 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 40.99 | 17.85 | 24.14 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #23 | |
8 | Евгения ЕРМАКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 40.44 | 19.67 | 21.77 | 4.92 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #21 | |
9 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 40.02 | 18.87 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
10 | Милена МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 38.19 | 17.44 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
11 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 37.88 | 16.73 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
12 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 36.87 | 16.50 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
13 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 36.83 | 15.20 | 21.63 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
14 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 35.76 | 16.75 | 22.01 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 3.00 | #9 | |
15 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 35.41 | 16.04 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
16 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 35.35 | 14.86 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
17 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 32.73 | 13.60 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
18 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 32.32 | 13.56 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
19 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 32.12 | 12.99 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #26 | |
20 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 31.83 | 13.59 | 18.24 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
21 | Арина КОВАЛЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 31.25 | 10.50 | 20.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
22 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 31.22 | 10.85 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
23 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 30.44 | 11.42 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
24 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 30.37 | 10.37 | 20.00 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
25 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 30.23 | 10.22 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
26 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 29.46 | 10.20 | 19.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.09.2024 16:59