Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 38.21 | 16.21 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
2 | Кира БАЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 37.07 | 15.16 | 21.91 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Злата ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 36.44 | 15.79 | 21.15 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
4 | Полина ПЯТКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 36.38 | 14.47 | 21.91 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Доминика КУЛИЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 36.36 | 15.85 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
6 | Ева КАТАЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 34.83 | 13.26 | 21.57 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
7 | Мирослава АБЫШЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 34.66 | 13.51 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Варвара ТУР г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 31.96 | 12.66 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
9 | Кристина ШКАБАРА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 30.56 | 10.19 | 20.87 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
10 | Алсу КРАВЕЦ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 30.36 | 10.44 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
11 | Дарья ШЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 29.84 | 11.26 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.09.2024 16:59