Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета МЕТЛЯКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 36.61 | 16.95 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Юлия ВОЙКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 33.01 | 15.03 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
3 | Анастасия ЦЫГАНКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 30.06 | 12.25 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
4 | Анна ЮРМАНН г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 29.58 | 11.89 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Любовь СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 29.21 | 13.25 | 16.96 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
6 | Ильмира ЯКУБОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 28.89 | 11.62 | 17.27 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Ева ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 27.97 | 10.74 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #2 | |
8 | Мира ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 26.64 | 9.45 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
9 | Софья МАРЦИНКЕВИЧ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 25.80 | 8.75 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.09.2024 16:59