Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КАРАЧЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 25.14 | 9.64 | 16.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
2 | Калерия ЛОГИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 22.98 | 8.41 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #23 | |
3 | Анастасия ПРОСКУДИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 22.70 | 8.30 | 14.40 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
4 | Варвара СТРЫЖАК г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 22.21 | 7.81 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
5 | Алиса МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 22.14 | 6.11 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
6 | Аврора СИМОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 21.90 | 6.70 | 15.20 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Вероника ОСТЯКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 21.72 | 6.12 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
8 | Александра ШАХМАТОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 21.70 | 6.24 | 15.46 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
9 | Анастасия КАШИРИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 21.65 | 7.35 | 14.80 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
10 | Варвара ШАЩУК г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.94 | 6.80 | 14.14 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
11 | Варвара КОНЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.87 | 7.24 | 14.13 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
12 | Стефания ЕФИМЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.61 | 6.08 | 14.53 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
13 | Кристина ГЛАЗУНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.61 | 6.87 | 13.74 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
14 | Таисия ЛАЗАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.46 | 5.65 | 14.81 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
15 | Софья ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.39 | 5.56 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
16 | Валерия МАКАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.36 | 6.60 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
17 | Агата ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.25 | 6.35 | 14.40 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
18 | Злата ТРИФОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 19.82 | 6.45 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
19 | Анастасия ИВАНЦОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 19.78 | 5.74 | 14.54 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
20 | Алиса НОВИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 19.35 | 5.48 | 13.87 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
21 | Милана БОГАЧЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 19.22 | 4.92 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
22 | Мария ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 18.77 | 5.70 | 13.07 | 2.75 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
23 | Виктория ПЕРЕБАСКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 18.76 | 5.19 | 15.07 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 1.50 | #2 | |
24 | Агата ЛЫСЕНКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 18.01 | 4.94 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
25 | Вероника ТУР г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 16.05 | 4.35 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 1.50 | #17 | |
26 | Таисия ДИЯРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 14.88 | 2.71 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.09.2024 16:59