Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ДАВЫДОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 15.90 | 7.27 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Алёна КЛЕЦКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 15.80 | 6.92 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Анна ВИКТОРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 14.87 | 6.75 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
4 | София ИВАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 14.69 | 6.81 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарья ЖЕЛТОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Рубин | ТЮМ | 14.39 | 6.13 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
6 | Олеся БОРОВКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 14.39 | 5.89 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
7 | Анна ВАЛЮК г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 13.96 | 4.96 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
8 | Леона ЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 13.32 | 5.06 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
9 | Ясения АШИХМИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 12.50 | 4.50 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
10 | София МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 11.94 | 6.06 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 1.50 | #10 | |
11 | Александра БЕЗРУКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 10.99 | 4.24 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
12 | Алиса ЛЯЩЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 10.47 | 3.09 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
13 | Вера СВАЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 9.28 | 1.90 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
14 | Таисия ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 9.18 | 3.30 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #14 | |
15 | Полина ПРИСТЕННАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 8.53 | 1.89 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
16 | Варвара ЕНЧУ г. Тюмень, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 8.04 | 1.40 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.09.2024 16:59