FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Âàðâàðà ÒÎÊÀÐÜ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 82.06 | 1 | 1 |
2 | Âàëåðèÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 74.56 | 2 | 5 |
3 | Àðèíà ÈÂÀÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 74.49 | 4 | 2 |
4 | Èðèíà ÃÀÔÀÐÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 74.34 | 3 | 4 |
5 | Àëèñà ÌÀÍÎØÊÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 74.02 | 5 | 3 |
6 | Âåðîíèêà ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 71.46 | 6 | 6 |
7 | Ñîôèÿ ×ÓÂÀÍÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 69.88 | 8 | 7 |
8 | Àíàñòàñèÿ ÂÅËÈÆÀÍÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 66.87 | 7 | 8 |
9 | Âèêòîðèÿ ÍŨËÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 62.39 | 10 | 9 |
10 | Åâà ÅËÈÑÅÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 55.48 | 9 | 12 |
11 | Ñîôüÿ ÁÀÒÓÐÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 54.51 | 11 | 10 |
12 | Âåðîíèêà ÌÀÐÊÎÇÀØÂÈËÈ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 49.52 | 12 | 11 |
Last Update: 26.09.2024 16:59