FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Òàèñèÿ ÊÀÐÀ×ÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 25.14 | 1 |
2 | Êàëåðèÿ ËÎÃÈÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 22.98 | 2 |
3 | Àíàñòàñèÿ ÏÐÎÑÊÓÄÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 22.70 | 3 |
4 | Âàðâàðà ÑÒÐÛÆÀÊ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 22.21 | 4 |
5 | Àëèñà ÌÀÑËÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 22.14 | 5 |
6 | Àâðîðà ÑÈÌÎÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 21.90 | 6 |
7 | Âåðîíèêà ÎÑÒßÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 21.72 | 7 |
8 | Àëåêñàíäðà ØÀÕÌÀÒÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 21.70 | 8 |
9 | Àíàñòàñèÿ ÊÀØÈÐÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 21.65 | 9 |
10 | Âàðâàðà ØÀÙÓÊ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 20.94 | 10 |
11 | Âàðâàðà ÊÎÍÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 20.87 | 11 |
12 | Ñòåôàíèÿ ÅÔÈÌÅÍÊÎ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 20.61 | 12 |
13 | Êðèñòèíà ÃËÀÇÓÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 20.61 | 13 |
14 | Òàèñèÿ ËÀÇÀÐÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 20.46 | 14 |
15 | Ñîôüÿ ÎÑËÀÌÎÂÑÊÀß ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 20.39 | 15 |
16 | Âàëåðèÿ ÌÀÊÀÐÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 20.36 | 16 |
17 | Àãàòà ÒÐÓÁÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 20.25 | 17 |
18 | Çëàòà ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 19.82 | 18 |
19 | Àíàñòàñèÿ ÈÂÀÍÖÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 19.78 | 19 |
20 | Àëèñà ÍÎÂÈÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 19.35 | 20 |
21 | Ìèëàíà ÁÎÃÀ×ÅÍÊÎ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 19.22 | 21 |
22 | Ìàðèÿ ßÊÎÂËÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 18.77 | 22 |
23 | Âèêòîðèÿ ÏÅÐÅÁÀÑÊÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 18.76 | 23 |
24 | Àãàòà ËÛÑÅÍÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 18.01 | 24 |
25 | Âåðîíèêà ÒÓÐ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 16.05 | 25 |
26 | Òàèñèÿ ÄÈßÐÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 14.88 | 26 |
Last Update: 26.09.2024 16:59