FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ñîôèÿ ÄÀÂÛÄÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 15.90 | 1 |
2 | Àë¸íà ÊËÅÖÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 15.80 | 2 |
3 | Àííà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 14.87 | 3 |
4 | Ñîôèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 14.69 | 4 |
5 | Äàðüÿ ÆÅËÒÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ðóáèí | ÒÞÌ | 14.39 | 5 |
6 | Îëåñÿ ÁÎÐÎÂÊÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 14.39 | 6 |
7 | Àííà ÂÀËÞÊ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 13.96 | 7 |
8 | Ëåîíà ËÈ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 13.32 | 8 |
9 | ßñåíèÿ ÀØÈÕÌÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 12.50 | 9 |
10 | Ñîôèÿ ÌÀÐÊÎÇÀØÂÈËÈ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 11.94 | 10 |
11 | Àëåêñàíäðà ÁÅÇÐÓÊÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 10.99 | 11 |
12 | Àëèñà ËßÙÅÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 10.47 | 12 |
13 | Âåðà ÑÂÀËÎÂÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 9.28 | 13 |
14 | Òàèñèÿ ÒÐÓÁÈÍÀ ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 9.18 | 14 |
15 | Ïîëèíà ÏÐÈÑÒÅÍÍÀß ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 8.53 | 15 |
16 | Âàðâàðà ÅÍ×Ó ã. Òþìåíü, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ Ïðèáîé | ÒÞÌ | 8.04 | 16 |
Last Update: 26.09.2024 16:59