| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 67.79 | 39.41 | 28.38 | 7.08 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария МАЗУР г. Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 66.94 | 37.78 | 29.16 | 7.42 | 7.33 | 7.17 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 61.06 | 33.80 | 27.26 | 7.00 | 6.92 | 6.58 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 60.74 | 32.80 | 27.94 | 6.92 | 7.17 | 6.92 | 0.00 | #36 | |
| 5 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 60.18 | 33.14 | B | 27.04 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #39 |
| 6 | Алиса КРЫГИНА г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный Лед" | СПБ | 59.88 | 33.38 | 26.50 | 6.67 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Александра РЕДИНА г. Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС | 58.52 | 32.03 | 26.49 | 6.67 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #52 | |
| 8 | Полина ЗНАЧКОВА г. Москва, МАФКК - школа " Хрустальный" | МОС | 57.83 | 30.23 | 27.60 | 6.92 | 6.75 | 7.08 | 0.00 | #45 | |
| 9 | Залина КАПАЧЕВА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА | 56.93 | 30.54 | 26.39 | 6.50 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #46 | |
| 10 | Полина БУБНОВА Московская область, СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | МОБ | 56.67 | 32.39 | 24.28 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 55.43 | 29.27 | 26.16 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 54.46 | 28.52 | 25.94 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Милана СОКОЛОВА ХМАО-Югра, СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 54.37 | 29.42 | 24.95 | 6.50 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Варвара ГОРДИЕНКО Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 54.35 | 30.07 | 25.28 | 6.33 | 6.17 | 6.50 | 1.00 | #44 | |
| 15 | Варвара КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 54.15 | 30.44 | 24.71 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #24 | |
| 16 | София БУЗА Омская область, СШОР No 35 | ОМС | 54.12 | 29.30 | 24.82 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Елизавета КУДРЯШОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 53.80 | 27.66 | 27.14 | 6.83 | 6.83 | 6.75 | 1.00 | #54 | |
| 18 | Дарья ХОХЛОВА Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | НВС | 53.29 | 28.68 | 24.61 | 6.17 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #33 | |
| 19 | Варвара РАЧЕВА Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | НВС | 53.03 | 28.53 | 24.50 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #35 | |
| 20 | Дарья ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 52.76 | 27.50 | 25.26 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #32 | |
| 21 | Дарья НЕСТЕРОВА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 52.51 | 27.22 | 25.29 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Дарина АБРАМОВА Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 52.33 | 27.84 | 24.49 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #28 | |
| 23 | Влада МЯЗДРИКОВА Калужская область, СШОР "Олимп" | КЛГ | 52.28 | 27.89 | 25.39 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #22 | |
| 24 | Екатерина ЯКИБЧУК Московская область, КСШОР "Зоркий" | МОБ | 51.81 | 26.43 | 26.38 | 6.75 | 6.58 | 6.50 | 1.00 | #37 | |
| 25 | Нелли ЖИЛЯКОВА Курганская область, ДЮСШ No 2 | КРГ | 51.63 | 27.35 | 24.28 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #50 | |
| 26 | Виктория РУСЕЕВА Свердловская область, СШОР "Юность" | СВЕ | 51.23 | 27.41 | 24.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #14 | |
| 27 | Таисия ДАВЫДОВА Омская область, СШОР No 35 | ОМС | 50.91 | 27.74 | 23.17 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
| 28 | Олеся МОИСЕЕВА Тверская область, СШ им.И.Я.Гусева | ТВЕ | 50.83 | 26.66 | 25.17 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #29 | |
| 29 | Елизавета ВАХИТОВА Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.74 | 27.59 | 23.15 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #19 | |
| 30 | Елизавета БОРОДИХИНА Омская область, СШОР No 35 | ОМС | 50.23 | 26.84 | 23.39 | 6.00 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #38 | |
| 31 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 50.13 | 26.19 | 23.94 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #40 | |
| 32 | Екатерина КОМАРОВА Тверская область, СШ им.И.Я.Гусева | ТВЕ | 49.49 | 25.21 | 24.28 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #30 | |
| 33 | Милана АРХИПОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 48.79 | 24.74 | 24.05 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
| 34 | Анна ГОРЕТАЯ Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 48.60 | 25.55 | 24.05 | 6.08 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #2 | |
| 35 | Дарья РОМАНЕНКО Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА | 48.58 | 25.08 | 24.50 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #12 | |
| 36 | Злата КОСТЕНКО Свердловская область, ЦФК "СОТКА" | СВЕ | 46.73 | 23.91 | 22.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #25 | |
| 37 | Александра БАСКОВА Красноярский край, СШОР "Рассвет" | КЯК | 45.88 | 23.05 | 22.83 | 5.67 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
| 38 | Алиса КОСАЧЁВА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Ямал" | ЯНА | 44.44 | 22.26 | 22.18 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #31 | |
| 39 | Мария ВЫСОТСКАЯ Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 43.75 | 21.68 | 22.07 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 40 | Виктория ЩУРОВА Московская область, СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | МОБ | 43.36 | 21.32 | 23.04 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #8 | |
| 41 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 43.29 | 21.35 | 22.94 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #43 | |
| 42 | Ника ГУБАРЕВА Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 42.79 | 20.75 | 23.04 | 5.92 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #42 | |
| 43 | Анжелина КАЛАЧЕВА Республика Саха (Якутия), ООО "Пируэт на льду" | РСЯ | 42.44 | 19.73 | 23.71 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #34 | |
| 44 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.81 | 19.74 | 22.07 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 45 | Дарья ЗИЯТДИНОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.70 | 18.75 | 22.95 | 5.67 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #27 | |
| 46 | Анастасия КРИВОНОСОВА г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный Лед" | СПБ | 41.46 | 18.85 | 23.61 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #41 | |
| 47 | Полина СЕМЕНЧЕНКО Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.43 | 19.15 | 22.28 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #47 | |
| 48 | Анна ГОНЧАРУК Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.02 | 19.40 | 21.62 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #53 | |
| 49 | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 39.84 | 20.66 | 20.18 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #49 | |
| 50 | Арина ЮСУПОВА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА | 38.27 | 18.98 | 21.29 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #51 | |
| 51 | Ангелина ШУКА ХМАО-Югра, СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 37.28 | 18.34 | 19.94 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #21 | |
| 52 | Анна РЮМШИНА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.57 | 16.28 | 21.29 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
| 53 | Виктория АНИСИМОВА ХМАО-Югра, СШ "Юность" | ХМА | 31.12 | 14.05 | 19.07 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #16 | |
| 54 | Злата ДУДАЙ Ямало-Ненецкий АО, СШ "Ямал" | ЯНА | 29.77 | 14.48 | 18.29 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 3.00 | #48 | |
| 55 | Анна ХУСАИНОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 29.64 | 10.81 | 19.83 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #55 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2024 0:19