| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 80.70 | 43.83 | 36.87 | 7.33 | 7.42 | 7.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 76.42 | 41.63 | 34.79 | 7.00 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Михаил ТИХОНОВ г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 69.23 | 34.33 | 35.90 | 7.25 | 7.17 | 7.08 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 66.93 | 32.86 | 35.07 | 7.17 | 6.83 | 7.00 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Роман ПОПОВ Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 65.43 | 33.84 | 31.59 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 62.47 | 30.59 | 31.88 | 6.42 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШОР "Юность" | СВЕ | 62.03 | 29.73 | 32.30 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Республика Башкортостан, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 60.38 | 29.94 | 31.44 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #19 | |
| 9 | Егор ИВАНОВ Курганская область, ДЮСШ No 2 | КРГ | 59.03 | 29.23 | 29.80 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Денис ЯШИН Свердловская область, СШОР "Юность" | СВЕ | 55.97 | 27.30 | 28.67 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Алексей ЗАВОДСКИХ г. Москва, МАФК шк. "Хрустальный" | МОС | 54.98 | 26.64 | 30.34 | 6.25 | 5.75 | 6.17 | 2.00 | #20 | |
| 12 | Александр БОЛСУНОВСКИЙ Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА | 54.70 | 25.03 | 29.67 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская область, ДЮСШ No 2 | КРГ | 54.20 | 26.91 | 27.29 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШОР No 1 | ОРН | 52.63 | 22.32 | 31.31 | 6.25 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #11 | |
| 15 | Роман ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КЯК | 49.77 | 21.67 | 29.10 | 5.92 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Эрик НАСИБУЛЛИН Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 46.07 | 19.21 | 26.86 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская область, СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | МОБ | 45.15 | 18.15 | 27.00 | 5.42 | 5.00 | 5.75 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Марк АНИКИЕНКО Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.75 | 16.47 | 27.28 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 3.00 | #12 | |
| 19 | Леонид ТИМОШЕНКО Омская область, СШОР No 35 | ОМС | 38.21 | 12.74 | 25.47 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2024 0:19